Produtos >> Esferas Industriais >> Tolerâncias
 
AFBMA - standard USA 10-1989
Grau Tolerância por esfera Tolerância por embalagem Variação do Diâmetro base
48 0,0012 0,0024 ± 0,0050
100 0,0025 0,0050 ± 0,0125
200 0,0050 0,0100 ± 0,0250
300 0,0080 0,0160 ± 0,0380
500 0,0130 0,0260 ± 0,0500
1000 0,0250 0,0500 ± 0,1250
2000 0,0500 0,1000 ± 0,1250
Medidas em milímetros